| Ferrari 512S Spider NART (DSC Klasse 2, Concours ?? Pkt, 5L) |
|||||
Body |
|||||
| Bausatz: | Werk | Decals: | aus dem Bausatz | ||
| Material: | GFK | Fotoätzteile: | aus dem Bausatz | ||
| Variante: | FERRARI - 512S SPIDER N.A.R.T. TEAM N 23 | Fahrereinsatz: | aus dem Bausatz | ||
| Gewicht: | 55,10g | Fahrer: | aus dem Bausatz | ||
| Bodywork: | Hat Mike gemacht. | Lackierung: | 2 Farben (Rot, Siber), Deacals und Klarlack von Mike | ||
| Besonderheiten: | Lichtanalge | ||||
Chassi |
|||||
| Fahrwerk: | DoSlot DSC K2 | Kugellager: | Pro vom Werk | ||
| Radstand: | 99,00 mm | Achsen: | 3 mm Stahl vorn und hinten vom Sigma | ||
| Spurweite vorn: | 77,00 mm | Felgen: | JP 15'' * 6 + 15" * 16 mm innenliegender Bund | ||
| Spurweite hinten: | 78,00 mm | Felgeneinsätze: | aus dem Bausatz | ||
| Reifengröße vorn: | 23,00 * 6 mm | Leitkiehl: | The Guide | ||
| Reifengröße hinten: | 25,00 * 16 mm | Motor: | Fox 10 | ||
| Reifen vorn: | 15'' JP Moosgummi | Getriebe: | 12'er Motoritzel JP auf 41'er JP Gear | ||
| Reifengröße hinten: | 15'' PU | Bodyhalter: | Vom Chassi | ||
| Gewicht: | 130,00 g | Schleifer: | Soft | ||
| Besonderheiten: | keine. | ||||
Einsätze und Erfolge |
|||||
Das Auto kommt 2014 beim Neujahrsrennen und beim Summer-Night-Race zum Einsatz. |
|||||
Bilder |
|||||
hier die Bilder für die Galerie |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
| von Unten | |||||
![]() |
|||||
| und Offen | |||||
![]() |
|||||
| Na denn schaun wir mal, was er reist. | |||||