Ferrari F599XX (Mini Z Basic) |
||||||
Body |
||||||
Bausatz: | Kyosho | Decals: | bereits lackiert | |||
Material: | Kunststoff | Fotoätzteile: | keine | |||
Variante: | Nummer 3 Rot | Fahrereinsatz: | keine | |||
Gewicht: | 34,50g roh und fertig 45,75g | Fahrer: | keiner | |||
Bodywork: | Bodyhalterungen laut Reglement rausgefräst | Lackierung: | bereits lackiert | |||
Besonderheiten: | Jeweils 1 Gram Blei vorn links und rechts in die Schnautze geklebt. | |||||
Chassi |
||||||
Fahrwerk: | Schöller Intruder PU | Kugellager: | Werk Geschlossen | |||
Radstand: | 98,00 mm | Achsen: | 3 mm Stahl gehärtet vorn und hinten (Sigma) | |||
Spurweite vorn: | 75,00 mm (für Basic 73mm) | Felgen: | 15'' Designfelgen von TT | |||
Spurweite hinten: | 77,00 mm (für Basic 73 mm) | Felgeneinsätze: | keine | |||
Reifengröße vorn: | 23,00 * 6 mm | Leitkiehl: | JP (Normal) | |||
Reifengröße hinten: | 25,00 * 15 mm | Motor: | Fox 10 | |||
Reifen vorn: | 15'' Moosgummi | Getriebe: | 12'er Motoritzel auf JP Gear | |||
Reifengröße hinten: | 15'' PU (DiSo25(MZ)) | Bodyhalter: | vom Chassi | |||
Gewicht: | 129,70g | Schleifer: | Small | |||
Besonderheiten: | keine | |||||
Einsätze und Erfolge |
||||||
1. Platz beim MiniZ-Fight 2011 in Limbach. (Betonung liegt auf FIGHT, sprich mit einem Basic Auto (nur hinten breit genommen), die ganzen Mazdas gebügelt) |
||||||
Bilder |
||||||
Hier die Bilder für die Galerie. |
||||||
![]() ![]() |
||||||
Und von Unten sowie Offen. |
||||||
![]() ![]() |
||||||
Mal sehen wie die Kiste im Vergleich zu den anderen geht! |