Honda HSV Epson (Mini Z Basic) |
|||||
Body |
|||||
Bausatz: | Kyosho | Decals: | bereits lackiert | ||
Material: | Kunststoff | Fotoätzteile: | keine | ||
Variante: | Nummer 32 | Fahrereinsatz: | keine | ||
Gewicht: | 37,40g roh und fertig 50,20g | Fahrer: | keiner | ||
Bodywork: | Bodyhalterungen laut Reglement rausgefräst | Lackierung: | bereits lackiert | ||
Besonderheiten: | Jeweils 2g Blei vorn links und Rechts in der Naße (Der Body ist sehr Hecklastig) | ||||
Chassi |
|||||
Fahrwerk: | Schöller Intruder PU | Kugellager: | Werk Geschlossen | ||
Radstand: | 98,00 mm | Achsen: | 3 mm Stahl gehärtet vorn und hinten (Sigma) | ||
Spurweite vorn: | 73,50 mm (für Basic 73mm) | Felgen: | 15'' Designfelgen von TT | ||
Spurweite hinten: | 75,00 mm (für Basic 73 mm) | Felgeneinsätze: | keine | ||
Reifengröße vorn: | 23,50 * 6 mm | Leitkiehl: | JP (Normal) | ||
Reifengröße hinten: | 25,50 * 14 mm | Motor: | Fox 10 | ||
Reifen vorn: | 15'' Moosgummi | Getriebe: | 12'er Motoritzel auf JP Gear | ||
Reifengröße hinten: | 15'' PU (DiSo25(MZ)) | Bodyhalter: | vom Chassi | ||
Gewicht: | 125,00g | Schleifer: | Small | ||
Besonderheiten: | keine | ||||
Einsätze und Erfolge |
|||||
2. Platz beim Fight (nicht Basic!!!)2011 in Dresden. |
|||||
Bilder |
|||||
Der Body nach dem Rausschneiden der originalen Halter. |
|||||
![]() |
|||||
Hier die Bilder für die Galerie. |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
Und von Unten sowie Offen. |
|||||
![]() ![]() |
|||||