| Lister Knobbly (DSC Klasse 1, Concours 20 Pkt) |
|||||
Body |
|||||
| Bausatz: | Werk | Decals: | diverse | ||
| Material: | GFK | Fotoätzteile: | diverse | ||
| Variante: | Cambrige #30 | Fahrereinsatz: | aus dem Bausatz | ||
| Gewicht: | 44,30 g | Fahrer: | DiSo | ||
| Bodywork: | Hat Mike gemacht. | Lackierung: | zweifarbig Original, Deacals, Klarlack durch Mike | ||
| Besonderheiten: | Den Deckel hat Mike Labahn komplett gebaut. | ||||
Chassi |
|||||
| Fahrwerk: | DoSlot DSC Small | Kugellager: | DoSlot offen | ||
| Radstand: | 95,40 mm | Achsen: | 3 mm vorn Carbon (Jens) hinten Stahl (Sigma) | ||
| Spurweite vorn: | 68,80 mm | Felgen: | 15'' * 6 + 15" * 13 mm JP außenliegender Bund | ||
| Spurweite hinten: | 71,60 mm | Felgeneinsätze: | aus dem Bausatz | ||
| Reifengröße vorn: | 24,75 * 6 mm | Leitkiehl: | JP | ||
| Reifengröße hinten: | 26,00 * 16 mm | Motor: | Fox 10 | ||
| Reifen vorn: | 15'' JP Moosgummi | Getriebe: | 12'er Motoritzel auf 42'er JP Gear | ||
| Reifengröße hinten: | 15'' PU Small | Bodyhalter: | Messing, Teil des Chassis | ||
| Gewicht: | 115,90 g | Schleifer: | Small | ||
| Besonderheiten: | Chassi war ein Prototyp mit Bodyhalter aus Messing, damit man den Deckel auf das Gewicht bringt. | ||||
Einsätze und Erfolge |
|||||
1. Platz DSC-Ost 2013 Berlin (allerdings die Schwester mit einem Werkschassi). 2. Platz DSC-Ost 2013 Leizig (nach technischen Defekt) 4. Platz DSC-DM 2013 Wendelstein 1. Platz DSC-Ost 2014 Limbach |
|||||
Bilder |
|||||
| Hier die Bilder. | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| Und der Blick auf die Innerreien. | |||||
![]() ![]() |
|||||