Mazda 787B Trio (infernale) (Mini Z Fight (DM 2012)) |
|||||
Body |
|||||
Bausatz: | Kyosho | Decals: | bereits lackiert | ||
Material: | Kunststoff | Fotoätzteile: | keine | ||
Variante: | Nr. 18 Efini (rot, blau und gelb markiert) | Fahrereinsatz: | keine | ||
Gewicht: | 38 g roh und fertig 50,95g | Fahrer: | keiner | ||
Bodywork: | Bodyhalterungen laut Reglement rausgefräst | Lackierung: | bereits lackiert | ||
Besonderheiten: | Ich habe die Bodies zur besseren Erkennung mit Folie farbig markiert. Zur DM werden viele den Enfini fahren, weil der Body lange bei Blecky im Angebot war, daher möchte ich vermeiden, mein Auto zu verwechseln. Des weiteren muss ich ja selbst die 3 Bodies auseinanderhalten. | ||||
Chassi |
|||||
Fahrwerk: | Faktor 4.92 | Kugellager: | DoSlot offen | ||
Radstand: | 102,50 mm | Achsen: | 3 mm Stahl gehärtet vorn und hinten (Sakatsu) | ||
Spurweite vorn: | 74,00 mm | Felgen: | 15'' JP 6 mm Bund außen und 16mm Bund innen | ||
Spurweite hinten: | 75,00-77,00 mm | Felgeneinsätze: | Fotoätzteile mit Moosgummibett (Jens) | ||
Reifengröße vorn: | 22,50 * 6 mm | Leitkiehl: | JP | ||
Reifengröße hinten: | 27,00-25,00 * 15 mm (26,00 ist optimal (für die DM)) | Motor: | Fox 10 (wird ja ausgegeben) | ||
Reifen vorn: | 15'' Moosgummi hart von Jens | Getriebe: | 12'er Motoritzel (Messing)auf JP Gear | ||
Reifengröße hinten: | 15'' PU (DiSo25-Heinheitsreifen) | Bodyhalter: | vom Chassi | ||
Gewicht: | 125,30 g | Schleifer: | Small | ||
Besonderheiten: | Damit die Kabel nicht auf die Achse vorn kommen, habe ich ein Carbonplättchen eingeleimt. Beim Mazda ist über der Achse wenig Platz für die Kabel, daher muss man sie sehr eng über die Achse führen, sonst geht der Wackel nicht mehr richtig, wenn man dann einlenkt, bremst das Kabel die Achse, daher musste eine Überführung her. | ||||
Einsätze und Erfolge |
|||||
Zur Deutschen Mini-Z Meisterschaft sind beide Autos (Rot und Blau) gefahren und bis zur Halbzeit hatten auch beide Autos ihre Rennen gewonnen. Schade das Fabi den Treveris-Ring nicht so richtig rein bekommen hat und naoch auf Platz 7 zurückgefallen ist. Aber zumindest das Rotauge hat nicht geschwächelt und den Sieg geholt. Titelverteidigung geglückt!!! Auch in der Saison drauf konnt die MiniZ-Ost eingefahren werden, nun steht die 3. WM an und die Kisten müssen wieder ran. |
|||||
Bilder |
|||||
Wie immer die üblichen Bilder von den fertigen Autos. |
|||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Auf zur Titelverteidigung! |