Streckenübersicht | |||||
Hier werde ich in loser Folge verschiedene Strecken vorstellen, auf denen ich gefahren bin. Die Angaben sind Hinweise für mich, was Ihr damit macht, ist Euer Problem. |
|||||
SRC Dresden |
|||||
Hersteller: | Ralf Möller (Made in Prison) | Schiene: | Holz, 19mm MDF, CNC gefräst, glatt lackiert, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | 34,75 m | Character: | sau schnell, kostet teilweise viel Überwindung | ||
Spuren: | 4 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 23,00-23,50 (und länger) | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,75-23,25 (und länger) | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | hohe 6,4 s (2009) | Bestzeiten DSC Klasse 2: | hohe 6,3 s (2009) | ||
Reifenschliff: | standard, wenig Konus, etwas wegziehen | Gripverhältnisse | gut, viel Abrieb, seit neusten wird ge-gluet | ||
Reifenmaterial: | egal, neues hält länger. | Schleifer: | Soft | ||
Besonderheiten: | Der Bremspunkt zur Spizkehre ist bei einer langen Übersetzung nur
schwer konstant zu treffen. Das Infield stellt den Knakpunkt dar, wo die Rennen fahrerisch entschieden werden. Der Rhythmus wechselt bei der Einfahrt in den Kreisel zwischen den äußeren zu den inneren beiden Spuren. Nach dem Neuaufbau gibt es in der großen Kurve in der Mitte vorallem Außen eine Schlag, den das Auto gut schlucken muss. |
||||
Layout: | ![]() |
||||
Rennzentrum Zehlendorf (Berlin) |
|||||
Hersteller: | Eigenbau | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | 35,00 m | Character: | einfach normal, klasisch halt, viele gleiche Radien aber trotzdem sehr abwechslungsreich. Viele schließende Kurven, was die Bahn sehr anspruchsvoll und extrem belastend für die Reifen macht. | ||
Spuren: | 6 (12 cm) | Belegung: | positiv, international, DS-System | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 23,00-24,00 und größer, empfohlen 23,00 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 23,00-24,00 und größer, empfohlen 23,00 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | hohe 5,7s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | hohe 5,6s (2011) | ||
Reifenschliff: | Außenkanten stark gerunded (ggf. Phase), Innenkanten leicht gerundet, sonst ruppeln, Konus gering, viel Auflage | Gripverhältnisse | sehr hoch, kein Abrieb, Moosie Sonnenmichpampe, je nach Temeratur und Luftfeuchte stark schwankend. | ||
Reifenmaterial: | alt oder weiches neues (10Obzid/DISO) da Sonnenmilch | Schleifer: | normal Soft, eng anliegend, an den Enden hochgebogen | ||
Besonderheiten: | Kreisenausgang macht nochmal zu, was ein leichtes Lupfen erzwingt. Lastwechselt auf dem Weg in den hinteren Bereich, nach der Überführung wechselt der Ryhtmuss von Spur zu Spur. Strecke ist keine Acht, daher sind die Spuren unterschiedlich lang, was aber die Rennen auch interessant macht. Rund 1/10 pro Runde unterschied Einige Stellen, wo man sich so durchstottern muss, um schnell zu sein, was meiner Fahrweise absolut nicht entgegen kommt. Keine Kurzschlussschaltung. Die T-Nut ist sehr schmal und die Litze liegt relativ tief, daher müssen die Schleifer sehr eng anliegend sein und an den Enden etwas hochgebogen werden. Des weiteren ist die Litze sehr verschutzt, daher besser die Schleifer etwas auskämmen. Die vielen schließenden Kurven, machen das Leben am Drücker schwer. Die Belastung für die Reifen sind extrem hoch. Das Achzahnrad und die Hinterreifen müssen exterm fest angezogen werden, da sonst das Achsspiel immer größer wird. Die Bahn hat einige größere Stöße bei den Übergängen, daher mindesten 1,25mm besser 1,5mm Bodenfreiheit. Die Federung sollte etwas härter gewählt werden, da durch die hohen Geschwindigkeiten in den engen Kurven, das Auto leicht durchfedert und dann in den Kurven bremst und auch an den Übergängen schnell einhagt. Dann sollte man die Schrauben alle anziehen und die Reifen richtig verleimt haben, dann klaps auch mal mit ner besseren Platzierung(:-). |
||||
Layout: | ![]() |
||||
Explusiv in Berlin |
|||||
Hersteller: | Plazidus | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | 41,00 m | Character: | Zwei Infields mit einigen Lastwechseln bzw. Geschlängel, man braucht etwas bis man die Bahn drinn hat, aber dann lässt Sie sich sehr sauber fahren. Der Rythmuss der Bahn ändert sich stark von der inneren zu äuseren Spur. | ||
Spuren: | 6 (12 cm) | Belegung: | positiv, international | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 23,00-23,50 empfohlen 23,00 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,80-23,30 empfohlen 22,80 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | 8,0s (2010) | Bestzeiten DSC Klasse 2: | hohe 7,9s (2010) | ||
Reifenschliff: | Normal, wenig Konus | Gripverhältnisse | sehr hoch, kaum Abrieb, Moosigrundlage | ||
Reifenmaterial: | DiSo, Obzid als auch alte Materialen haben gehalten. | Schleifer: | normal Soft, kaum auskemmen und eng anliegend, da die Litze nicht weit auseinander liegt. | ||
Besonderheiten: | Das Umsetzten und Einsetzen im Infield (60% der Bahn) muss mit Greifern erfolgen, was die benötigte Zeit für einen Lauf fast verdoppelt. Schmale Autos, Gewicht im Drehpunkt und langer Radstand sind von Vorteil, wenn man schnell durch die beiden Geschlängel kommen will. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
Ofenwerk-Ring in Nürnberg |
|||||
Hersteller: | Plazidus | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | 36,00 m | Character: | Relative einfach mit einer etwas schierigen Schikane, wo auch der Rythmus von Spur zu Spur stark wechselt. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,50-23,50 empfohlen 23,00 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,30-23,30 empfohlen 22,70 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | 7,2s (7,6 HC) | Bestzeiten DSC Klasse 2: | hohe 7,1s | ||
Reifenschliff: | Außenkanten leicht gerunded, Innenkanten kaum gerundet, Konus gering, gute Auflage | Gripverhältnisse | mit meinen Reifen waren sie hoch, kein Abrieb, es war halt gegluet | ||
Reifenmaterial: | alt geht durch den Staub meist besser, wenn Glue oder andere Formen der Staubbindung genutzt werden, dann gehen auch die neuen Materialien. | Schleifer: | normal Soft standard (ist halt ne Plazidus). | ||
Besonderheiten: | Durch die traumhafte Lokation im Ofenwerk gibt es auch einen kleinen Nachteil, da sehr viel Staub unterwegs ist. In der Regel bekommen die Jungs dies aber immer in der Griff. Dann muss man selbst die Schikane gut in den Griff bekommen und an sonsten heist es einfach Spass haben. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
Reif Modellrennbahn in Berlin |
|||||
Hersteller: | Eigenbau | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | knapp 30 m | Character: | Sieht einfach aus, ist aber tricky, muss sehr sauber aber auch agressiv gefahren werden. | ||
Spuren: | 6 (16 cm) | Belegung: | positiv, international | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,50-23,50 empfohlen 23,00 (für ne schnell Runde, aber kürzer fürs Rennen, da die Motoren im Kreisel bergauf sehr belaster werden) | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,30-23,30 empfohlen 22,70 (etwas länger macht das Auto gutmütiger und damit sicherer, allerdings wird der Motor im Kreisel bergauf sehr belastet) | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | 4,3s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | hohe 4,2s | ||
Reifenschliff: | Außenkanten relativ stark gerundet, Innenkanten auch etwas, Konus auch etwas mehr, wenig Auflage | Gripverhältnisse | Gut aber sehr schwierig und abhängig von den Rennen davor. | ||
Reifenmaterial: | alt und neues weiches geht gleich gut. | Schleifer: | normal Soft silbern (Litze sehr breit und auch hoch). | ||
Besonderheiten: | Die Anfahrt zum Kreisel befindet sich unter der Überfahrt, somit ist der Bremspunkt nicht einzusehen. Hier sind schnell 1-5 Zehntel weg. Am Kreiselausgang werden die Autos sehr leicht, Die drei Kurven auf der gegenüberliegenden Seite müssen sehr ryhtmisch gefahren werden. Hierbei muss der Eingang durch die Überhöhung mit etwas Überwindungsehr spät angebremst werden. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
SRC Limbach (Slotcar143, meine neue Heimbahn) |
|||||
Hersteller: | Eigenbau (Dichlerei in Limbach) | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 45 m | Character: | Sieht schwerer und schneller aus, als sie es ist. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 23,00-23,50 empfohlen 23,00 (für ne schnelle Runde, aber kürzer fürs Rennen, da die Motoren durch die Höhenunterschiede und kurvigen Vollastteile stark belastet werden) | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,80-23,30 empfohlen 22,80 (etwas länger macht das Auto gutmütiger und damit sicherer, allerdings wird der Motor im sehr belastet) | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | tiefe 8,1s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | tiefe 8,0s | ||
Reifenschliff: | Eher wenig Rundung und wegziehen bei 0,5° Konus (gilt für DISO weich). | Gripverhältnisse | Sehr stabil mit etwas Glue. | ||
Reifenmaterial: | alt und neu geht gleich gut. | Schleifer: | normal Soft silbern (Litze sehr breit). | ||
Besonderheiten: | Die lange Diagonale geht voll, ist aber kurvig und Bergauf, daher sollte man eher etwas kürzer übersetzen als man denkt. Die beiden Sonderformen links und rechts müssen sehr sauber gefahren werden, was vorallem beim Tropfen links einfacher aussieht, als es ist. Die Bahn ist sehr hoch, Kinder sollten ein Potest mitbringen. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
SRC Stuttgart |
|||||
Hersteller: | Eigenbau | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 46m | Character: | Sieht schwerer aus, als sie es ist. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) | Belegung: | positiv, international | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,30-23,00 empfohlen 22,50 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,20-22,90 empfohlen 22,50 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | tiefe 9,2s (Herr Friemann jeweils 1/10 drunter) | Bestzeiten DSC Klasse 2: | tiefe 9,1s (Herr Friemann jeweils 1/10 drunter) | ||
Reifenschliff: | Außen gut Runden, innen leichte Rundung, plan mit gut 0,50° Konus (gilt für DISO weich auf meinen Autos(:-)). | Gripverhältnisse | Sehr hoch, aber ungleichmäßig, da dicke Mosischicht, kaum Abrieb, zum DSC-Cup leicht gegluet. | ||
Reifenmaterial: | alt und neu geht gleich gut. | Schleifer: | normal Soft silbern (Litze sehr breit). Schleifer dürfen nicht groß ausfranzen. Stromversorgung nicht besonders gut (Litze soll gewechselt werden), daher auch die relativ kurze Übersetzung. | ||
Besonderheiten: | Fahrerstrecke, die Spuren 1, 2 und 3 müssen gekonnt sein! Relativ großer Höhenunterschied und keine wirlich langen Geraden, was sich auch auf die Übersetzung (eher Kürzer)auswirkt. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
Sauerlandring |
|||||
Hersteller: | Eigenbau CNC gefräst | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze (etwas labil) | ||
Länge: | 40,80m | Character: | Sieht schwerer aus, als sie es ist. | ||
Spuren: | 6 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,30-23,00 empfohlen 22,50 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,20-22,90 empfohlen 22,50 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | mitte 7,7s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | tiefe 7,6s | ||
Reifenschliff: | Außen gut Runden oder steile Phase und dann reihnziehen, innen kaum Rundung, plan mit knapp 0,50° Konus (gilt für weiche Materialien) | Gripverhältnisse | Sehr hoch und gleichbleibend, da gut Glue drauf war, kein Abrieb. | ||
Reifenmaterial: | alt und neu geht gleich gut. | Schleifer: | normal Soft silbern (Litze sehr tief). Schleifer dürfen nicht groß ausfranzen. Stromversorgung teilweise kritisch. Litze liegt sehr tief, daher hinten hochbiegen. | ||
Besonderheiten: | Fahrerstrecke, die Spuren 1 und 2 müssen gekonnt sein! Auf und ab wie geplant, wurde noch nicht umgesetzt. Randstreifen wurde als Bande misbraucht, was es teilweise sehr eng macht. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
SRC-Nothland |
|||||
Hersteller: | Alter Teil: Eigenbau CNC gefräst Neuer Teil: Made in Prison |
Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 36m | Character: | Klassisch, wenn nur das S nicht wär. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,30-22,80 empfohlen 22,50 (eher kürzer) | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,20-22,90 empfohlen 22,50 (eher kürzer) | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | mitte 7,0s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | tiefe 6,8s | ||
Reifenschliff: | Außen Rund, innen Rund, dazwischen plan mit gut 0,50° Konus (gilt für DISO weich auf meinen Autos(:-)). | Gripverhältnisse | Sehr hoch und gleichbleibend, da immer gut Glue drauf ist, kein Abrieb. | ||
Reifenmaterial: | alt und neu geht gleich gut. | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze relativ hoch, insgesamt unproblematisch, ganzt dünn geht. | ||
Besonderheiten: | Das S muss vorallem auf Gelb gekonnt sein, da man innen fährt und weit wegsteht. Durch die neuen Teile ist die Bahn etwas einfacher und doch abwechslungsreicher geworden. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
Renn-Center-Trier (Treveris-Ring) |
|||||
Hersteller: | Eigenbau | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 54m | Character: | Klassisch, wenn nur dieser Knick nicht wär. Wobei es ist wohl eher der zu machende Kreisel vor dem Knick. | ||
Spuren: | 6 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 23,00-24,00 empfohlen 23,50 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 23,00-24,00 empfohlen 23,20 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | hohe 10,4s (auf Spur 2 und 3) | Bestzeiten DSC Klasse 2: | mitte 10,3s (auf Spur 2 und 3) | ||
Reifenschliff: | Außen Rund weggezogen oder steile Phase, je nach Moosieschicht, innen Rund, dazwischen plan mit gut 0,50° Konus (gilt für DISO TR11 weich auf meinen Autos(:-)). | Gripverhältnisse | Wechselnd je nach stärke der Mossischicht. | ||
Reifenmaterial: | eher Diso, da trocken und Moos. | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze ist plan, insgesamt unproblematisch, hinten etwas hochbiegen. | ||
Besonderheiten: | Spur 5 und besonders 6 sind langsammer als der Rest. Die Bahn läst sich einfacher fahren als sie aussieht. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
SRC-Weser-Ems |
|||||
Hersteller: | Eigenbau handgefräst | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 35m | Character: | Klassisch, wenn nur dieser Knick nicht wär. Wobei es ist wohl eher der zu machende Kreisel vor dem Knick. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,30-22,80 empfohlen 22,50 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,20-22,90 empfohlen 22,40 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | hohe 6,6s (auf Rot) | Bestzeiten DSC Klasse 2: | mitte 6,6s (auf Rot) | ||
Reifenschliff: | Außen Rund, innen Rund, dazwischen plan mit gut 0,50° Konus (gilt für DISO weich auf meinen Autos(:-)). | Gripverhältnisse | Sehr hoch und gleich bleibend, da Glue, kein Abrieb. | ||
Reifenmaterial: | alt und neu geht gleich gut. | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze ist plan, insgesamt unproblematisch, hinten etwas hochbiegen. | ||
Besonderheiten: | Eigentlich machen nur die Spuren Gelb und Blau am Ausgang des hinteren Kreisels größere Probleme, wo es erst noch mal zu macht (das muss man auf allen Spuren beachten) und dann in einen harten Gegenknick geht. Ansonsten lässt sich die Bahn sehr flüssig fahren. Eine Besonderheit ist noch, dass es keine 8 ist, und somit die Streckenlänge von Grün bis Gelb zunimmt und zwischen den 5 Spuren am Ende rund 4/10 Zeitunterschied liegen, was viel taktisches Geschick verlangt und die Rennübersicht schwierig macht. | ||||
Layout: | |||||
SRT-Frankfurt |
|||||
Hersteller: | Eigenbau handgefräst | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 39,5m | Character: | Außergewöhnlich mit viel Höhenunterschied. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) | Belegung: | positiv, international | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,30-22,80 empfohlen 22,50 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,0-22,80 empfohlen 22,50 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | hohe 7,6s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | tiefe 7,6s | ||
Reifenschliff: | Außen Rund, innen Rund, dazwischen plan mit gut 0,50° Konus (gilt für DISO weich auf meinen Autos(:-), Opzids mit großer flacher Phase). | Gripverhältnisse | Sehr hoch und gleich bleibend, da Glue-Basis mit Moos, kein Abrieb. | ||
Reifenmaterial: | ist vom Tag abhängig | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze ist tief und klassisch verlegt, insgesamt unproblematisch, aber hinten etwas hochbiegen, sonst gibts Kontaktprobleme in der Senke. | ||
Besonderheiten: | Die Bahn ist schon tricky aber auch nicht zu schwer. Macht einfach viel Spass. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
IGSR-Berlin (im FEZ) |
|||||
Hersteller: | Eigenbau handgefräst | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze (wobei nur noch Kufer übrig ist) | ||
Länge: | rund 20m | Character: | Klassisch und Einfach. | ||
Spuren: | 6 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,30-22,80 empfohlen 22,50 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,20-22,90 empfohlen 22,40 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | 4,6s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | 4,5s | ||
Reifenschliff: | Sehr Rund und weggezogen oder große flache Phase. | Gripverhältnisse | für uns frisch Geputzt und leicht gegluet. | ||
Reifenmaterial: | Altes Material und 10Opzid gehen gut, auch Diso bekommt man zum laufen. | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze ist ziehmlich nieder, weit auseinander und relativ tief im Slot und kommt an manchen Stellen hoch. (Bahn soll neu gemacht werden!!!) | ||
Besonderheiten: | Einfahrt in den Kreisel Bergauf kann viel Zeitkosten, wenn man zu stark und früh bremst. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
IG-Slotracing-Wiesbaden |
|||||
Hersteller: | lokal CNC gefräst | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 31m | Character: | Klassisch, mit einem S, was gekonnt sein muss. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) | Belegung: | positiv, international | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,30-22,80 empfohlen 22,50 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,20-22,90 empfohlen 22,40 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | hohe 5,9s | Bestzeiten DSC Klasse 2: | mitte 5,8s | ||
Reifenschliff: | Außen Rund und reingezogen, innen leicht Rund, dazwischen plan mit gut 0,50° Konus (Diso) | Gripverhältnisse | Sehr hoch und gleich bleibend, gute Moosischicht, kaum Glue. | ||
Reifenmaterial: | Diso rund gezogen halten am besten | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze ist plan, insgesamt unproblematisch. | ||
Besonderheiten: | Bis auf das S, einfach reinhalten. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
SRC-Hockenheim |
|||||
Hersteller: | Made in Prison (Handarbeit von Ralf Möller und seinen schweren Jungs) | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | rund 51,50m | Character: | Modern flüssig und nicht zu schwer. | ||
Spuren: | 6 (12 cm) | Belegung: | positiv, deutsch | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,50-24,00 empfohlen 23,00 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,50-24,00 empfohlen 22,80 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | mitte 9,6 | Bestzeiten DSC Klasse 2: | mitte 9,5 | ||
Reifenschliff: | Außen Phase und reingezogen, innen leicht Rund, dazwischen plan mit gut 0,50° Konus (10Opzid) | Gripverhältnisse | Die Bahn ist trocken und wird nur mit Opzid befahren, was wiedrum zu Opzids zwingt und viel Abrieb verursacht. | ||
Reifenmaterial: | Diso halten besser, schwimmen aber auf den Abrieb der Opzids weg. | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze ist plan, insgesamt unproblematisch. | ||
Besonderheiten: | Traumhaft groß und schön, aber nicht schwer. | ||||
Layout: | ![]() |
||||
SRC-Leipzig |
|||||
Hersteller: | Made in Prison (Handarbeit von Ralf Möller und seinen schweren Jungs) | Schiene: | Holz, verzinte Kupferlitze | ||
Länge: | knapp 34m | Character: | Modern flüssig und nicht zu schwer. | ||
Spuren: | 5 (12 cm) mit 18cm Randstreifen links und rechts | Belegung: | positiv, international | ||
Übersetzung DSC Klasse 1: | 22,50-23,20 empfohlen 23,00 | Übersetzung DSC Klasse 2: | 22,30-23,00 empfohlen 22,80 | ||
Bestzeiten DSC Klasse 1: | mitte 6,5 | Bestzeiten DSC Klasse 2: | mitte 6,4 | ||
Reifenschliff: | Außen Rund oder steile Phase leicht reingezogen, innen leicht Rund, dazwischen plan mit gut 0,50° Konus, viel Auflage (10Opzid) | Gripverhältnisse | Mit wenig Glue war es perfekt, mal sehen wie sich der Mischbetrieb entwickelt. | ||
Reifenmaterial: | Nur Erfahrung mit Opzid. | Schleifer: | normal Soft silbern, Litze ist plan, insgesamt unproblematisch. | ||
Besonderheiten: | Einfach nur megageil zu fahren. Der Kreisel ist schon heftig, aber gibt der Bahn einen sehr eigenen Charakter. | ||||
Layout: | ![]() |
||||